Appearance
数据比较工具
属性对比
汇总兵种、建筑、英雄等实用属性,可以逐层筛选并按任意属性排序。
村庄
排序
属性筛选可以同时添加多个条件
表格属性
| 单位 | 分类 | 最高等级 |
|---|
| 单位 | 分类 | 最高等级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣水兵种 | 10 | 单体伤害 | 82 | 166 | 4 格/秒 | 1 | 1 秒/次 | 0.4 格 | |
| 圣水兵种 | 12 | 单体伤害 | 195 | 2050 | 4 格/秒 | 6 | 1.7 秒/次 | 0.6 格 | |
| 黑水兵种 | 14 | 单体伤害 | 92 | 140 | 4 格/秒 | 2 | 1 秒/次 | 1.3 格 | |
| 黑水兵种 | 6 | — | — | 1850 | 3 格/秒 | 16 | — | — | |
| 圣水兵种 | 14 | 单体伤害 | 46 | 76 | 3 格/秒 | 1 | 1 秒/次 | 3.5 格 | |
| 黑水兵种 | 12 | 范围攻击 | 255 | 2900 | 3 格/秒 | 8 | 1.8 秒/次 | 0.5 格 | |
| 黑水兵种 | 15 | 单体伤害 | 250 | 1750 | 3 格/秒 | 5 | 1 秒/次 | 0.6 格 | |
| 黑水兵种 | 4 | 单体伤害 | 135 | 500 | 3 格/秒 | 6 | 0.6 秒/次 | 3 格 | |
| 圣水兵种 | 14 | 范围伤害 | — | 170 | 3 格/秒 | 2 | 1 秒/次 | 0.5 格 | |
| 圣水兵种 | 6 | 单体伤害 | 490 | 5900 | 2.5 格/秒 | 25 | 1.2 秒/次 | 2.5 格 | |
| 黑水兵种 | 8 | 单体伤害 | 24 | 9500 | 2.5 格/秒 | 30 | 2 秒/次 | 0.25 格 | |
| 黑水兵种 | 4 | 单体伤害 | 215 | 1950 | 2.5 格/秒 | 20 | 0.9 秒/次 | 5 格 | |
| 圣水兵种 | 4 | 单体伤害 | 240 | 2800 | 2.25 格/秒 | 16 | 2.5 秒/次 | 6 格 | |
| 圣水兵种 | 13 | 单体伤害 | 51 | 310 | 2.20 格/秒 | 1 | 1 秒/次 | 0.4 格 | |
| 圣水兵种 | 14 | 范围伤害 | 310 | 330 | 2 格/秒 | 4 | 1.5 秒/次 | 3 格 | |
| 圣水兵种 | 13 | 范围伤害 | 430 | 6000 | 2 格/秒 | 20 | 1.25 秒/次 | 1.5 格 | |
| 圣水兵种 | 12 | 范围伤害 | 185 | 2350 | 2 格/秒 | 10 | 1 秒/次 | 1.3 格 | |
| 圣水兵种 | 5 | 范围伤害 | 270 | 9200 | 2 格/秒 | 32 | 1.5 秒/次 | 1.3 格 | |
| 圣水兵种 | 13 | 单体伤害 | 940 | 8800 | 2 格/秒 | 25 | 1.8 秒/次 | 0.8 格 | |
| 圣水兵种 | 11 | — | — | 2100 | 2 格/秒 | 14 | — | — |
1 / 2
