Appearance

女巫
升级数据、属性与实战攻略
图片
介绍
4 条虽然女巫自身的远程攻击能力较弱,但她召唤的骷髅勇士们可以无情地撕开敌人的防线。
3
在她的立绘中,女巫有一头垂至肩膀的紫色短发,并有一双闪闪发亮的粉红色眼睛。她穿着两条金肩章、一条金腰带、两个金手镯和一条破烂的裙子。她还穿着一件破烂的紫色斗篷,手里拿着一根带有山羊头骨的手杖。
各等级形态
6 种外观
Lv. 1–2
Lv. 3–4
Lv. 5
Lv. 6
Lv. 7
Lv. 8属性
12 项 召唤冷却7 秒
所需大本等级9
升级数据
8 级| 等级 | 生命值 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 每次召唤骷髅 | 骷髅上限 | 骷髅等级 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | 70 | 4 | 6 | 1 | — | — | — | 9 |
| 2 | 320 | 110 | 77 | 4 | 8 | 1 | 2万 | 2天 | 7 | 9 |
| 3 | 400 | 140 | 98 | 4 | 10 | 1 | 2.9万 | 3天 | 8 | 10 |
| 4 | 470 | 165 | 115.5 | 4 | 12 | 1 | 4.5万 | 3天12小时 | 9 | 11 |
| 5 | 520 | 185 | 129.5 | 4 | 14 | 1 | 6.25万 | 4天 | 10 | 12 |
| 6 | 540 | 200 | 140 | 4 | 15 | 1 | 15万 | 5天12小时 | 13 | 15 |
| 7 | 560 | 220 | 154 | 5 | 16 | 1 | 18万 | 7天6小时 | 14 | 16 |
| 8 | 650 | 260 | 182 | 5 | 16 | 2 | 35.5万 | 15天12小时 | 16 | 18 |
