Appearance

天使
升级数据、属性与实战攻略
图片
介绍
10 条各等级形态
9 种外观
Lv. 1–2
Lv. 3
Lv. 4
Lv. 5–6
Lv. 7
Lv. 8
Lv. 9
Lv. 10
Lv. 11属性
11 项 治疗偏好无
兵种类型范围治疗
治疗距离3.5 格
治疗半径1.5 格
所需大本等级6
升级数据
11 级| 等级 | 生命值 | 每秒治疗 | 对英雄的每秒治疗 | 每次治疗 | 对英雄每次治疗 | 升级花费 | 升级时间 | 所需实验室等级 | 所需大本等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 36 | 19 | 25.2 | 13.3 | — | — | — | 6 |
| 2 | 700 | 48 | 26 | 33.6 | 18.2 | 45万 | 12小时 | 5 | 7 |
| 3 | 900 | 60 | 33 | 42 | 23.1 | 90万 | 1天 | 6 | 8 |
| 4 | 1200 | 66 | 36 | 46.2 | 25.2 | 250万 | 2天 | 7 | 9 |
| 5 | 1500 | 72 | 48 | 50.4 | 33.6 | 400万 | 3天 | 9 | 11 |
| 6 | 1600 | 72 | 56 | 50.4 | 39.2 | 600万 | 4天12小时 | 11 | 13 |
| 7 | 1700 | 72 | 62 | 50.4 | 43.4 | 950万 | 6天12小时 | 12 | 14 |
| 8 | 1800 | 76 | 68 | 53.2 | 47.6 | 1100万 | 7天 | 13 | 15 |
| 9 | 1900 | 80 | 75 | 56 | 52.5 | 1300万 | 7天6小时 | 14 | 16 |
| 10 | 2000 | 80 | 78 | 56 | 54.6 | 1700万 | 11天 | 15 | 17 |
| 11 | 2100 | 82 | 88 | 57.4 | 61.6 | 2850万 | 15天 | 16 | 18 |
